Tuition & Fees


CRCS 학비
CRCS : Bachelor of Science
IMMERSION YEAR | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | TOTAL | |||||||||
FEES BREAKDOWN | TERM 1 | TERM 2 | INTERNSHIP | TERM 3 | TERM4 | TERM5 | INTERNSHIP | TERM 6 | TERM 7 | TERM8 | TERM 9 | TERM10 | |
TUITION FEE | 7,700 | 7,700 | - | 9,400 | 9,400 | 9,400 | - | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 2,500 | 83,700 |
ACCOMMODATION | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | 27,000 |
| MEALS | 1,500 | 1,500 | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | - | 13,500 |
INFRASTRUCTURE AND SERVICE FEES | 4,600 | 4,300 | - | 4,300 | 4,300 | 4,300 | - | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | - | 39,000 |
TOTAL PER SEMESTER | 16,800 | 16,500 | - | 18,200 | 18,200 | 18,200 | - | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 2,500 | GRAND TOTAL |
163,200 | |||||||||||||
CRCS : Master of Science
YEAR 1 | YEAR 2 | TOTAL | |||
FEES BREAKDOWN | TERM 1 | TERM 2 | TERM 3 | DISSERTATION | |
TUITION FEE | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 2,500 | 35,500 |
ACCOMMODATION | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | 9,000 |
| MEALS | 1,500 | 1,500 | 1,500 | - | 4,500 |
INFRASTRUCTURE AND SERVICE FEES | 4,700 | 4,700 | 4,700 | - | 14,100 |
TOTAL PER SEMESTER | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 2,500 | GRAND TOTAL |
63,100 | |||||
Included in the Fees
Infrastructure Costs
Student Services
Arrival in Switzerland
Insurance and Social Assistance

사업자명: (주)더블유브이케이 | 사업자등록번호: 556-87-00237 | 대표자 : 권석태 | 개인정보관리책임자 : 이환열
유학이주알선업 제16-02호 | 대표 이메일: admin@wide-vision.co.kr
강남본사 : 서울특별시 서초구 사임당로 181 대일빌딩 401호 | 전화번호 : 02-6257-6785 | 팩스 : 02-582-2085
부산지사 : 부산광역시 부산진구 서전로 10번길 32 동명빌딩 6층 | 전화번호 : 051-819-0244
오클랜드지사 : 1104, Level 11, 300 Queen Street, Auckland CBD, New Zealand | 전화번호 : +64 9 377 4666
타우랑가지사 : uite 6/143 Durham Street, Tauranga, New Zealand | 전화번호 : +64 7 578 1699
Copyright© Since 2014 와이드비젼코리아 에듀케이션 All Rights Reserved.
네이버 블로그
카카오톡
| 권석태 원장 : willy9425 | 이환열 원장 : kevinlhy |
| 전정희과장 : heeya8597 | 전정애 팀장 : jja008 |